température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695859200 | 02:00 | 02:00 | 14.1 |
1695862800 | 03:00 | 03:00 | 13.7 |
1695866400 | 04:00 | 04:00 | 12.6 |
1695870000 | 05:00 | 05:00 | 12.2 |
1695873600 | 06:00 | 06:00 | 12.2 |
1695877200 | 07:00 | 07:00 | 13.1 |
1695880800 | 08:00 | 08:00 | 12.1 |
1695884400 | 09:00 | 09:00 | 12.5 |
1695888000 | 10:00 | 10:00 | 14.9 |
1695891600 | 11:00 | 11:00 | 16.6 |
1695895200 | 12:00 | 12:00 | 18.0 |
1695898800 | 13:00 | 13:00 | 20.0 |
1695902400 | 14:00 | 14:00 | 21.2 |
1695906000 | 15:00 | 15:00 | 22.7 |
1695909600 | 16:00 | 16:00 | 24.1 |
1695913200 | 17:00 | 17:00 | 24.2 |
1695916800 | 18:00 | 18:00 | 24.7 |
1695920400 | 19:00 | 19:00 | 23.6 |
1695924000 | 20:00 | 20:00 | 21.9 |
1695927600 | 21:00 | 21:00 | 20.4 |
1695931200 | 22:00 | 22:00 | 19.8 |
1695934800 | 23:00 | 23:00 | 19.5 |
1695938400 | 00:00 | 00:00 | 19.9 |
1695942000 | 01:00 | 01:00 | 19.7 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Nozay | 19.5 °C | 17 km |
Blain | 19.5 °C | 20 km |
Nantes | 19.9 °C | 22 km |
Saint-Mars-la-Jaille | 19.7 °C | 26 km |
Nantes | 19.3 °C | 32 km |
Le Pellerin | 19.6 °C | 34 km |
Le Pallet | 19.7 °C | 35 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695859200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695862800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695866400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695870000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1695873600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695877200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695880800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695884400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695888000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695891600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695895200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695898800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695902400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695906000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695909600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695913200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695916800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695920400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695924000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695927600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695931200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695934800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695938400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695942000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695859200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 5 |
1695862800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 4 |
1695866400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695870000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 3 |
1695873600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695877200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695880800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695884400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695888000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 3 |
1695891600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 6 |
1695895200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 11 |
1695898800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 10 |
1695902400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 10 |
1695906000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 12 |
1695909600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 12 |
1695913200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 13 |
1695916800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 13 |
1695920400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 12 |
1695924000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 11 |
1695927600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
28 | 12 |
1695931200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 11 |
1695934800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
30 | 14 |
1695938400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
31 | 17 |
1695942000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
38 | 20 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch
pays |
![]() |
département | Loire-Atlantique |
Altitude | 13 m |
coordonnées | 47° 25.8' N -1° 30.6' O |