température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701882000 | 18:00 | 18:00 | 3.9 |
1701885600 | 19:00 | 19:00 | 3.7 |
1701889200 | 20:00 | 20:00 | 3.5 |
1701892800 | 21:00 | 21:00 | 3.5 |
1701896400 | 22:00 | 22:00 | 3.1 |
1701900000 | 23:00 | 23:00 | 2.7 |
1701903600 | 00:00 | 00:00 | 2.2 |
1701907200 | 01:00 | 01:00 | 2.0 |
1701910800 | 02:00 | 02:00 | 1.3 |
1701914400 | 03:00 | 03:00 | 1.0 |
1701918000 | 04:00 | 04:00 | 0.7 |
1701921600 | 05:00 | 05:00 | 0.5 |
1701925200 | 06:00 | 06:00 | 0.7 |
1701928800 | 07:00 | 07:00 | 0.6 |
1701932400 | 08:00 | 08:00 | -0.3 |
1701936000 | 09:00 | 09:00 | 0.0 |
1701939600 | 10:00 | 10:00 | 1.0 |
1701943200 | 11:00 | 11:00 | 2.0 |
1701946800 | 12:00 | 12:00 | 3.0 |
1701950400 | 13:00 | 13:00 | 3.9 |
1701954000 | 14:00 | 14:00 | 4.5 |
1701957600 | 15:00 | 15:00 | 4.1 |
1701961200 | 16:00 | 16:00 | 3.9 |
1701964800 | 17:00 | 17:00 | 3.8 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 5 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 10 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701961200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701964800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Mourmelon-le-Grand | 3.5 °C | 18 km |
Chouilly | 3.4 °C | 25 km |
Juniville | 3.3 °C | 26 km |
Saulces-Champenoises | 2.6 °C | 33 km |
Beaurieux | 4.2 °C | 37 km |
Igny-Comblizy | 3.6 °C | 38 km |
Banogne-Recouvrance | 3.0 °C | 40 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701961200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701964800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 8 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
13 | 6 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
12 | 4 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 7 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 8 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
14 | 7 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | 4 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
19 | 12 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 12 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
20 | 13 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
21 | 13 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 14 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
23 | 14 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 9 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
18 | 11 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
28 | 16 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
28 | 17 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 18 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 19 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
34 | 22 |
1701957600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
34 | 23 |
1701961200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 21 |
1701964800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 16 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch