température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701147600 | 06:00 | 06:00 | 5.7 |
1701151200 | 07:00 | 07:00 | 5.6 |
1701154800 | 08:00 | 08:00 | 5.3 |
1701158400 | 09:00 | 09:00 | 5.4 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 5.7 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 6.6 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 7.2 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 7.9 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 8.6 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 9.6 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 8.5 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 7.8 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 6.6 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 5.9 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | 5.0 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | 4.4 |
1701205200 | 22:00 | 22:00 | 4.5 |
1701208800 | 23:00 | 23:00 | 4.5 |
1701212400 | 00:00 | 00:00 | 2.5 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | 3.0 |
1701219600 | 02:00 | 02:00 | 3.7 |
1701223200 | 03:00 | 03:00 | 3.5 |
1701226800 | 04:00 | 04:00 | 3.5 |
1701230400 | 05:00 | 05:00 | 3.7 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Chabris | 3.7 °C | 9 km |
Orville | 4.3 °C | 21 km |
Montrieux-en-Sologne | 3.6 °C | 25 km |
Cheverny | 4.3 °C | 28 km |
Luçay-le-Mâle | 4.0 °C | 28 km |
Villeny | 3.3 °C | 32 km |
Blois | 4.6 °C | 38 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701147600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
19 | 8 |
1701151200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 8 |
1701154800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 9 |
1701158400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
21 | 11 |
1701162000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 9 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | 8 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 8 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 8 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 8 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 9 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
17 | 8 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
7 | 3 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701205200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701208800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 2 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch