température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 28.0 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 28.5 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 27.8 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 27.7 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 26.1 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 24.4 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 22.5 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 21.0 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 20.0 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 19.8 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 17.3 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 15.5 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 13.8 |
1686110400 | 06:00 | 06:00 | 14.2 |
1686114000 | 07:00 | 07:00 | 14.1 |
1686117600 | 08:00 | 08:00 | 16.8 |
1686121200 | 09:00 | 09:00 | 19.9 |
1686124800 | 10:00 | 10:00 | 22.2 |
1686128400 | 11:00 | 11:00 | 24.4 |
1686132000 | 12:00 | 12:00 | 26.3 |
1686135600 | 13:00 | 13:00 | 28.1 |
1686139200 | 14:00 | 14:00 | 29.0 |
1686142800 | 15:00 | 15:00 | 29.0 |
1686146400 | 16:00 | 16:00 | 29.6 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 36 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 20 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 15 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 40 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1686117600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 37 |
1686121200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 41 |
1686124800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 42 |
1686128400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1686132000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686135600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686139200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 52 |
1686142800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 40 |
1686146400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 34 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Saint-Martin-d'Auxigny | 31.0 °C | 18 km |
Avord | 29.1 °C | 21 km |
Issoudun | 29.9 °C | 27 km |
Henrichemont | 27.9 °C | 30 km |
La Chapelle - d'Angillon | 29.0 °C | 35 km |
Ourouer-les-Bourdelins | 27.7 °C | 36 km |
Orval | 30.1 °C | 38 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686117600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686121200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686124800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686128400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686132000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686135600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686139200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686142800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686146400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 7 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 8 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 9 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 13 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 12 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | 13 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 12 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
24 | 12 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 11 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
18 | 12 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
19 | 8 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 3 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
13 | 4 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 5 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 1 |
1686117600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 2 |
1686121200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 4 |
1686124800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 7 |
1686128400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 6 |
1686132000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 6 |
1686135600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
25 | 9 |
1686139200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 11 |
1686142800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 11 |
1686146400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 12 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch