température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610906400 | 19:00 | 19:00 | 2.2 |
1610910000 | 20:00 | 20:00 | 1.5 |
1610913600 | 21:00 | 21:00 | 1.6 |
1610917200 | 22:00 | 22:00 | 1.2 |
1610920800 | 23:00 | 23:00 | 0.8 |
1610924400 | 00:00 | 00:00 | 0.6 |
1610928000 | 01:00 | 01:00 | 0.4 |
1610931600 | 02:00 | 02:00 | 0.5 |
1610935200 | 03:00 | 03:00 | 0.4 |
1610938800 | 04:00 | 04:00 | 0.5 |
1610942400 | 05:00 | 05:00 | 0.9 |
1610946000 | 06:00 | 06:00 | 0.8 |
1610949600 | 07:00 | 07:00 | 0.8 |
1610953200 | 08:00 | 08:00 | 0.6 |
1610956800 | 09:00 | 09:00 | 0.8 |
1610960400 | 10:00 | 10:00 | 1.1 |
1610964000 | 11:00 | 11:00 | 1.5 |
1610967600 | 12:00 | 12:00 | 2.0 |
1610971200 | 13:00 | 13:00 | 2.6 |
1610974800 | 14:00 | 14:00 | 2.9 |
1610978400 | 15:00 | 15:00 | 3.2 |
1610982000 | 16:00 | 16:00 | 3.4 |
1610985600 | 17:00 | 17:00 | 3.1 |
1610989200 | 18:00 | 18:00 | 2.3 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Besançon | 2.0 °C | 22 km |
Frotey-lès-Vesoul | 1.8 °C | 25 km |
Villersexel | 2.1 °C | 30 km |
Branne | 2.0 °C | 32 km |
Chargey-Les-Gray | 1.8 °C | 35 km |
Épenoy | -1.6 °C | 42 km |
Sancey-le-Grand | 0.9 °C | 42 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610906400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610910000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610913600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610924400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610928000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610931600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610935200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610938800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1610942400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610946000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610949600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610953200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610956800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610960400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610964000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610967600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1610971200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610974800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1610978400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610982000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610985600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610989200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610906400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 4 |
1610910000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 0 |
1610913600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 1 |
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 1 |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1610924400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 0 |
1610928000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 0 |
1610931600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 0 |
1610938800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
2 | 0 |
1610942400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 3 |
1610946000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
4 | 0 |
1610949600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 2 |
1610953200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 1 |
1610956800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 1 |
1610960400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 1 |
1610964000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 2 |
1610967600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 1 |
1610971200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 4 |
1610974800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 8 |
1610978400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 9 |
1610982000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 7 |
1610985600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
12 | 5 |
1610989200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
8 | 4 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr