température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701374400 | 21:00 | 21:00 | 8.4 |
1701378000 | 22:00 | 22:00 | 7.8 |
1701381600 | 23:00 | 23:00 | 7.4 |
1701385200 | 00:00 | 00:00 | 7.2 |
1701388800 | 01:00 | 01:00 | 6.8 |
1701392400 | 02:00 | 02:00 | 6.2 |
1701396000 | 03:00 | 03:00 | 5.3 |
1701399600 | 04:00 | 04:00 | 5.0 |
1701403200 | 05:00 | 05:00 | 4.8 |
1701406800 | 06:00 | 06:00 | 4.6 |
1701410400 | 07:00 | 07:00 | 4.5 |
1701414000 | 08:00 | 08:00 | 4.4 |
1701417600 | 09:00 | 09:00 | 4.3 |
1701421200 | 10:00 | 10:00 | 4.6 |
1701424800 | 11:00 | 11:00 | 4.7 |
1701428400 | 12:00 | 12:00 | 4.4 |
1701432000 | 13:00 | 13:00 | 3.7 |
1701435600 | 14:00 | 14:00 | 3.5 |
1701439200 | 15:00 | 15:00 | 3.4 |
1701442800 | 16:00 | 16:00 | 3.0 |
1701446400 | 17:00 | 17:00 | 2.8 |
1701450000 | 18:00 | 18:00 | 2.7 |
1701453600 | 19:00 | 19:00 | 2.2 |
1701457200 | 20:00 | 20:00 | 2.2 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Courpière | 3.2 °C | 12 km |
Cunlhat | 1.1 °C | 13 km |
Issoire | 3.7 °C | 22 km |
Clermont-Ferrand | 4.5 °C | 24 km |
Plauzat | 2.7 °C | 25 km |
Chappes | 4.4 °C | 25 km |
Saint-Rémy-sur-Durolle | 1.7 °C | 25 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701374400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.8 |
1701378000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.6 |
1701381600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.4 |
1701385200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1701388800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1701392400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.4 |
1701396000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 1.0 |
1701399600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.8 |
1701403200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.8 |
1701406800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.6 |
1701410400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.2 |
1701414000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.6 |
1701417600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.2 |
1701421200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 1.5 |
1701424800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.6 |
1701428400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 1.6 |
1701432000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 2.2 |
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.8 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.8 |
1701442800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.2 |
1701446400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.2 |
1701450000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.2 |
1701453600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.8 |
1701457200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.6 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch
pays |
![]() |
département | Puy-de-Dôme |
Altitude | 585 m |
coordonnées | 45° 42.0' N 3° 25.8' E |