température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696330800 | 13:00 | 13:00 | 15.9 |
1696334400 | 14:00 | 14:00 | 15.6 |
1696338000 | 15:00 | 15:00 | 16.6 |
1696341600 | 16:00 | 16:00 | 16.4 |
1696345200 | 17:00 | 17:00 | 16.3 |
1696348800 | 18:00 | 18:00 | 16.2 |
1696352400 | 19:00 | 19:00 | 14.4 |
1696356000 | 20:00 | 20:00 | 13.4 |
1696359600 | 21:00 | 21:00 | 12.8 |
1696363200 | 22:00 | 22:00 | 12.8 |
1696366800 | 23:00 | 23:00 | 13.1 |
1696370400 | 00:00 | 00:00 | 12.7 |
1696374000 | 01:00 | 01:00 | 12.1 |
1696377600 | 02:00 | 02:00 | 11.8 |
1696381200 | 03:00 | 03:00 | 11.6 |
1696384800 | 04:00 | 04:00 | 11.3 |
1696388400 | 05:00 | 05:00 | 11.1 |
1696392000 | 06:00 | 06:00 | 10.8 |
1696395600 | 07:00 | 07:00 | 10.6 |
1696399200 | 08:00 | 08:00 | 10.4 |
1696402800 | 09:00 | 09:00 | |
1696406400 | 10:00 | 10:00 | |
1696410000 | 11:00 | 11:00 | 13.8 |
1696413600 | 12:00 | 12:00 | 14.8 |
Nous remercions notre partenaire: Wetterstation Herzogenrath
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1696330800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.2 |
1696334400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1696338000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1696341600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1696345200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1696348800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1696352400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1696356000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1696359600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1696363200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1696366800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1696370400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1696374000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1696377600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1696381200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1696384800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1696388400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1696392000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1696395600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1696399200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | |
1696402800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |
1696406400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |
1696410000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1696413600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696330800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696334400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696338000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696341600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696345200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696348800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696352400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696356000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696359600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696363200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696366800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696370400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696374000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696377600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696381200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696384800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696388400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696392000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696395600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696399200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696402800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | |||
1696406400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |||
1696410000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1696413600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch