autre dénomination | Tete/Chingozi |
pays |
![]() |
Altitude | 123 m |
coordonnées | 17° 50.4' S 33° 34.8' E |
température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614700800 | 18:00 | 18:00 | 30 |
1614704400 | 19:00 | 19:00 | 29 |
1614708000 | 20:00 | 20:00 | 27 |
1614711600 | 21:00 | 21:00 | 26 |
1614715200 | 22:00 | 22:00 | |
1614718800 | 23:00 | 23:00 | 26 |
1614722400 | 00:00 | 00:00 | 26 |
1614726000 | 01:00 | 01:00 | 26 |
1614729600 | 02:00 | 02:00 | 26 |
1614733200 | 03:00 | 03:00 | 25 |
1614736800 | 04:00 | 04:00 | 25 |
1614740400 | 05:00 | 05:00 | 25 |
1614744000 | 06:00 | 06:00 | 24 |
1614747600 | 07:00 | 07:00 | 26 |
1614751200 | 08:00 | 08:00 | 27 |
1614754800 | 09:00 | 09:00 | 28 |
1614758400 | 10:00 | 10:00 | 30 |
1614762000 | 11:00 | 11:00 | 30 |
1614765600 | 12:00 | 12:00 | 31 |
1614769200 | 13:00 | 13:00 | 32 |
1614772800 | 14:00 | 14:00 | 32 |
1614776400 | 15:00 | 15:00 | 33 |
1614780000 | 16:00 | 16:00 | 32 |
1614783600 | 17:00 | 17:00 | 33 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614700800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1614704400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | |
1614708000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1614711600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1614715200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1614718800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1614722400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | |
1614726000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1614729600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 | ||
1614733200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | ||
1614736800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 | ||
1614740400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | |
1614744000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | |
1614747600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | |
1614751200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
20 | |
1614754800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
15 | |
1614758400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1614762000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1614765600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1614769200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1614772800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1614776400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 | ||
1614780000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1614783600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr