autre dénomination | Nuevo Laredo International |
pays |
![]() |
Altitude | 148 m |
coordonnées | 27° 25.8' N -99° 34.2' O |
température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618621200 | 20:00 | 20:00 | 31 |
1618624800 | 21:00 | 21:00 | |
1618628400 | 22:00 | 22:00 | |
1618632000 | 23:00 | 23:00 | |
1618635600 | 00:00 | 00:00 | |
1618639200 | 01:00 | 01:00 | |
1618642800 | 02:00 | 02:00 | |
1618646400 | 03:00 | 03:00 | |
1618650000 | 04:00 | 04:00 | |
1618653600 | 05:00 | 05:00 | |
1618657200 | 06:00 | 06:00 | |
1618660800 | 07:00 | 07:00 | |
1618664400 | 08:00 | 08:00 | 16 |
1618668000 | 09:00 | 09:00 | 15 |
1618671600 | 10:00 | 10:00 | |
1618675200 | 11:00 | 11:00 | 14 |
1618678800 | 12:00 | 12:00 | 16 |
1618682400 | 13:00 | 13:00 | 17 |
1618686000 | 14:00 | 14:00 | 19 |
1618689600 | 15:00 | 15:00 | 20 |
1618693200 | 16:00 | 16:00 | 21 |
1618696800 | 17:00 | 17:00 | 22 |
1618700400 | 18:00 | 18:00 | 22 |
1618704000 | 19:00 | 19:00 | 22 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Hebbronville | 15 °C | 82 km |
Cotulla | 15 °C | 119 km |
Falfurrias | 15 °C | 145 km |
Alice | 14 °C | 156 km |
Kingsville | 16 °C | 174 km |
Edinburg | 16 °C | 180 km |
Monterrey | 16 °C | 185 km |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618621200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | |
1618624800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1618628400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1618632000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1618635600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1618639200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | |||
1618642800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | |||
1618646400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | |||
1618650000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1618653600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | |||
1618657200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1618660800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | |||
1618664400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
15 | |
1618668000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
15 | |
1618671600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | |||
1618675200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1618678800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1618682400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1618686000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1618689600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1618693200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1618696800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1618700400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1618704000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr