pays |
![]() |
Province | Brabant-Flamand |
Altitude | env. 84 m |
coordonnées | 50° 50.9' N 4° 15.6' E |
samedi25. mars | dimanche26. mars | lundi27. mars | mardi28. mars | mercredi29. mars | jeudi30. mars | vendredi31. mars | samedi1. avril | dimanche2. avril | lundi3. avril | |
Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
météo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température | 13 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 7 °C |
8 °C | 7 °C | 2 °C | -1 °C | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C | |
ensoleillement | 4.4 h | 0.1 h | 7.6 h | 0.4 h | 0.5 h | 1.6 h | 3.5 h | 1.4 h | 1.8 h | 2.1 h |
35 % | 0 % | 60 % | 5 % | 5 % | 15 % | 30 % | 10 % | 15 % | 15 % | |
précipitations | 2 - 4 mm | 9 - 14 mm | 1 - 2 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 0 mm | 3 - 5 mm | 2 - 5 mm | 1 - 3 mm | 2 - 6 mm |
90 % | 95 % | 65 % | 0 % | 25 % | 0 % | 85 % | 75 % | 50 % | 80 % | |
vent |
30 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
25 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
rafales | 70 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
isotherme du zéro degré | 1300 m | 1100 m | 600 m | 600 m | 1900 m | 2300 m | 1900 m | 1500 m | 1200 m | 800 m |
indice UV | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |