autre dénomination | Johnsons Rapids |
pays |
![]() |
état | Wisconsin |
Altitude | 260 m |
coordonnées | 43° 11.7' N 89° 16.3' O |
lundi25. janv. | mardi26. janv. | mercredi27. janv. | jeudi28. janv. | vendredi29. janv. | samedi30. janv. | dimanche31. janv. | lundi1. févr. | mardi2. févr. | mercredi3. févr. | |
Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | Détail de la journée | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
météo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température | -4 °C | -4 °C | -8 °C | -8 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C | -2 °C | 0 °C | 3 °C |
-16 °C | -5 °C | -12 °C | -20 °C | -13 °C | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -10 °C | -3 °C | |
ensoleillement | 2.0 h | 0.7 h | 2.1 h | 2.8 h | 6.7 h | 0.1 h | 0.1 h | 0.7 h | 4.5 h | 2.3 h |
20 % | 5 % | 20 % | 30 % | 70 % | 0 % | 0 % | 5 % | 45 % | 25 % | |
précipitations | 1 - 2 mm | 3 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 - 5 mm | 4 - 7 mm | 0 mm | 0 mm | <1 mm |
100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 90 % | 90 % | 15 % | 0 % | 50 % | |
vent |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
20 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
rafales | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
isotherme du zéro degré | - | - | - | - | - | - | 100 m | - | 1400 m | 1900 m |
indice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
pour Watertown le 25 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |