autre dénomination | Wil SG |
pays |
![]() |
canton | Canton de Saint-Gall |
Altitude | env. 569 m |
coordonnées | 47° 27.7' N 9° 2.7' E |
Prévisions | vendredi23/04 | samedi24/04 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | vendredi23/04 | samedi24/04 |
---|---|---|
aulne | ||
bouleau | ||
chêne | ||
charme | ||
frêne | ||
noisetier | ||
orme | ||
peuplier | ||
platane | ||
saule |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, blé, châtaignier, dent de lion, graminées, hêtre, orge, oseille, plantain, seigle, tilleul
vendredi 23 avril 2021, 7h | MeteoNewseffet modéré en pollens de bouleau et de frêne et de charme et de platane. faible effet en pollens de noisetier et de peuplier et de chêne et d' orme et d' aulne et de saule.auteur: System; jeudi 22 avril 2021, 12h