pays |
![]() |
canton | Canton de Thurgovie |
Altitude | env. 401 m |
coordonnées | 47° 34.0' N 9° 22.7' E |
Prévisions | mercredi14/04 | jeudi15/04 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | mercredi14/04 | jeudi15/04 |
---|---|---|
aulne | ||
bouleau | ||
chêne | ||
charme | ||
frêne | ||
noisetier | ||
orme | ||
peuplier | ||
platane | ||
saule |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, blé, châtaignier, dent de lion, graminées, hêtre, orge, oseille, plantain, seigle, tilleul
mercredi 14 avril 2021, 7h | MeteoNewseffet modéré en pollens de charme et de bouleau et de frêne. faible effet en pollens d' orme et d' aulne et de saule et de noisetier et de peuplier et de platane et de chêne.auteur: System; mercredi 14 avril 2021, 10h