autre dénomination | Jona SG |
pays |
![]() |
canton | Canton de Saint-Gall |
Altitude | env. 424 m |
coordonnées | 47° 13.8' N 8° 50.3' E |
Prévisions | mercredi29/06 | jeudi30/06 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | mercredi29/06 | jeudi30/06 |
---|---|---|
châtaignier | ||
graminées | ||
oseille | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, aulne, blé, bouleau, chêne, charme, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
mardi 28 juin 2022, 6h | MeteoNewsfaible effet en pollens d' oseille et de châtaignier et de graminées et de plantain.auteur: System; mardi 28 juin 2022, 4h