autre dénomination | Bern, Bundesstadt, Berna |
pays |
![]() |
canton | Canton de Berne |
Altitude | env. 549 m |
coordonnées | 46° 56.9' N 7° 26.8' E |
Prévisions | jeudi30/06 | vendredi01/07 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | jeudi30/06 | vendredi01/07 |
---|---|---|
châtaignier | ||
graminées | ||
oseille | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, aulne, blé, bouleau, chêne, charme, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
mercredi 29 juin 2022, 7h | MeteoNewseffet modéré en pollens de graminées. faible effet en pollens d' oseille et de châtaignier et de plantain.auteur: System; mercredi 29 juin 2022, 4h