autre dénomination | Chene-Bougeries |
pays |
![]() |
canton | Canton de Genève |
Altitude | env. 423 m |
coordonnées | 46° 11.9' N 6° 11.2' E |
Prévisions | lundi27/06 | mardi28/06 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | lundi27/06 | mardi28/06 |
---|---|---|
châtaignier | ||
graminées | ||
oseille | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, aulne, blé, bouleau, chêne, charme, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
lundi 27 juin 2022, 7h | MeteoNewseffet important en pollens de graminées. faible effet en pollens d' oseille et de châtaignier et de plantain.auteur: Christophe Mertz; lundi 27 juin 2022, 5h