cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 110 | 3 | -2 |
janv. | janvier | 80 | 2 | -2 |
févr. | février | 70 | 3 | -2 |
mars | mars | 70 | 6 | -1 |
avril | avril | 90 | 11 | 3 |
mai | mai | 50 | 16 | 7 |
juin | juin | 90 | 18 | 10 |
juil. | juillet | 105 | 22 | 13 |
août | août | 120 | 22 | 13 |
sept. | septembre | 135 | 17 | 9 |
oct. | octobre | 95 | 12 | 6 |
nov. | novembre | 60 | 6 | 2 |
déc. | décembre | 110 | 3 | -2 |
janv.hidden | janvier | 80 | 2 | -2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ängelholm“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2002 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Ängelholm Municipality |
pays |
![]() |
Altitude | 20 m |
coordonnées | 56° 18.0' N 12° 51.0' E |