cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | 7 | 1 |
janv. | janvier | 75 | 7 | 1 |
févr. | février | 50 | 8 | 1 |
mars | mars | 55 | 11 | 3 |
avril | avril | 65 | 13 | 4 |
mai | mai | 45 | 17 | 7 |
juin | juin | 85 | 20 | 10 |
juil. | juillet | 90 | 22 | 12 |
août | août | 70 | 23 | 12 |
sept. | septembre | 75 | 19 | 10 |
oct. | octobre | 90 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 80 | 10 | 4 |
déc. | décembre | 85 | 7 | 1 |
janv.hidden | janvier | 75 | 7 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Marham“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.