cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | 7 | 2 |
janv. | janvier | 70 | 7 | 2 |
févr. | février | 55 | 8 | 3 |
mars | mars | 55 | 11 | 4 |
avril | avril | 60 | 15 | 6 |
mai | mai | 60 | 17 | 9 |
juin | juin | 65 | 20 | 11 |
juil. | juillet | 65 | 22 | 13 |
août | août | 80 | 23 | 14 |
sept. | septembre | 65 | 20 | 11 |
oct. | octobre | 80 | 16 | 8 |
nov. | novembre | 85 | 11 | 5 |
déc. | décembre | 85 | 7 | 2 |
janv.hidden | janvier | 70 | 7 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Abbeville“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.