cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 170 | 18 | 14 |
janv. | janvier | 160 | 17 | 13 |
févr. | février | 115 | 17 | 13 |
mars | mars | 125 | 17 | 13 |
avril | avril | 95 | 18 | 13 |
mai | mai | 100 | 19 | 15 |
juin | juin | 80 | 22 | 17 |
juil. | juillet | 50 | 24 | 19 |
août | août | 70 | 25 | 20 |
sept. | septembre | 100 | 25 | 20 |
oct. | octobre | 150 | 22 | 17 |
nov. | novembre | 140 | 20 | 15 |
déc. | décembre | 170 | 18 | 14 |
janv.hidden | janvier | 160 | 17 | 13 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Horta/Açores“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Horta/Azores |
pays |
![]() |
Altitude | 40 m |
coordonnées | 38° 31.2' N -28° 43.2' O |