cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 50 | 2 | -4 |
janv. | janvier | 45 | 2 | -4 |
févr. | février | 40 | 4 | -4 |
mars | mars | 45 | 7 | -1 |
avril | avril | 50 | 14 | 3 |
mai | mai | 65 | 20 | 7 |
juin | juin | 60 | 22 | 10 |
juil. | juillet | 130 | 25 | 13 |
août | août | 75 | 25 | 13 |
sept. | septembre | 65 | 19 | 9 |
oct. | octobre | 50 | 13 | 5 |
nov. | novembre | 35 | 6 | 0 |
déc. | décembre | 50 | 2 | -4 |
janv.hidden | janvier | 45 | 2 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Toruń“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.