autre dénomination | Reggio Calabria, Reggio Calabri |
pays |
![]() |
Altitude | 11 m |
coordonnées | 38° 4.2' N 15° 39.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 130 | 17 | 10 |
janv. | janvier | 45 | 15 | 9 |
févr. | février | 25 | 16 | 9 |
mars | mars | 30 | 18 | 10 |
avril | avril | 45 | 20 | 12 |
mai | mai | 25 | 25 | 17 |
juin | juin | 3 | 29 | 21 |
juil. | juillet | 2 | 32 | 23 |
août | août | 13 | 32 | 24 |
sept. | septembre | 55 | 28 | 20 |
oct. | octobre | 45 | 25 | 17 |
nov. | novembre | 80 | 20 | 14 |
déc. | décembre | 130 | 17 | 10 |
janv.hidden | janvier | 45 | 15 | 9 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Reggio de Calabre“, pour janvier, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.