cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | -6 | -12 |
janv. | janvier | 55 | -7 | -14 |
févr. | février | 60 | -7 | -15 |
mars | mars | 40 | -2 | -10 |
avril | avril | 35 | 5 | -4 |
mai | mai | 90 | 11 | 2 |
juin | juin | 65 | 18 | 9 |
juil. | juillet | 95 | 21 | 13 |
août | août | 90 | 18 | 10 |
sept. | septembre | 80 | 12 | 5 |
oct. | octobre | 105 | 5 | 1 |
nov. | novembre | 60 | -2 | -7 |
déc. | décembre | 55 | -6 | -12 |
janv.hidden | janvier | 55 | -7 | -14 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Reboly“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.