cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 8 | -36 | -43 |
janv. | janvier | 25 | -35 | -44 |
févr. | février | 15 | -27 | -40 |
mars | mars | 7 | -11 | -31 |
avril | avril | 25 | 3 | -12 |
mai | mai | 55 | 13 | 0 |
juin | juin | 55 | 22 | 8 |
juil. | juillet | 80 | 25 | 11 |
août | août | 100 | 21 | 8 |
sept. | septembre | 130 | 12 | 0 |
oct. | octobre | 50 | -3 | -12 |
nov. | novembre | 20 | -22 | -31 |
déc. | décembre | 8 | -36 | -43 |
janv.hidden | janvier | 25 | -35 | -44 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Ust'-Maya“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | УСТЬ-МАЯ |
pays |
![]() |
Altitude | 135 m |
coordonnées | 60° 25.2' N 134° 31.8' E |