cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 100 | -5 | -11 |
janv. | janvier | 75 | -5 | -11 |
févr. | février | 55 | -4 | -12 |
mars | mars | 65 | 2 | -8 |
avril | avril | 60 | 10 | -1 |
mai | mai | 90 | 16 | 3 |
juin | juin | 110 | 21 | 9 |
juil. | juillet | 125 | 24 | 12 |
août | août | 120 | 21 | 10 |
sept. | septembre | 80 | 15 | 5 |
oct. | octobre | 100 | 7 | 1 |
nov. | novembre | 95 | 0 | -5 |
déc. | décembre | 100 | -5 | -11 |
janv.hidden | janvier | 75 | -5 | -11 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Tihvin“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.