autre dénomination | СУХИНИЧИ |
pays |
![]() |
Altitude | 238 m |
coordonnées | 54° 6.0' N 35° 21.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | -5 | -9 |
janv. | janvier | 65 | -4 | -9 |
févr. | février | 55 | -4 | -10 |
mars | mars | 65 | 2 | -6 |
avril | avril | 60 | 12 | 2 |
mai | mai | 110 | 18 | 7 |
juin | juin | 95 | 21 | 11 |
juil. | juillet | 130 | 24 | 14 |
août | août | 125 | 22 | 12 |
sept. | septembre | 85 | 16 | 7 |
oct. | octobre | 115 | 9 | 2 |
nov. | novembre | 65 | 1 | -4 |
déc. | décembre | 60 | -5 | -9 |
janv.hidden | janvier | 65 | -4 | -9 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Sukhinichi“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.