cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 7 | -16 | -28 |
janv. | janvier | 9 | -17 | -30 |
févr. | février | 12 | -9 | -27 |
mars | mars | 9 | 1 | -16 |
avril | avril | 14 | 10 | -5 |
mai | mai | 55 | 18 | 1 |
juin | juin | 115 | 23 | 7 |
juil. | juillet | 140 | 25 | 11 |
août | août | 155 | 23 | 9 |
sept. | septembre | 60 | 16 | 1 |
oct. | octobre | 25 | 7 | -7 |
nov. | novembre | 9 | -5 | -18 |
déc. | décembre | 7 | -16 | -28 |
janv.hidden | janvier | 9 | -17 | -30 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Tunka“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.