cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 4 | -13 | -27 |
janv. | janvier | 4 | -14 | -28 |
févr. | février | 3 | -8 | -26 |
mars | mars | 4 | -1 | -19 |
avril | avril | 12 | 9 | -7 |
mai | mai | 30 | 17 | 0 |
juin | juin | 70 | 25 | 8 |
juil. | juillet | 145 | 26 | 11 |
août | août | 155 | 24 | 9 |
sept. | septembre | 60 | 17 | 1 |
oct. | octobre | 25 | 8 | -7 |
nov. | novembre | 14 | -5 | -19 |
déc. | décembre | 4 | -13 | -27 |
janv.hidden | janvier | 4 | -14 | -28 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Aginskoye“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Агинское |
pays |
![]() |
Altitude | 678 m |
coordonnées | 51° 7.2' N 114° 33.0' E |