cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 15 | -15 | -25 |
janv. | janvier | 14 | -16 | -27 |
févr. | février | 11 | -9 | -22 |
mars | mars | 15 | -1 | -13 |
avril | avril | 45 | 11 | -2 |
mai | mai | 95 | 19 | 6 |
juin | juin | 125 | 26 | 13 |
juil. | juillet | 260 | 28 | 17 |
août | août | 245 | 25 | 14 |
sept. | septembre | 130 | 19 | 7 |
oct. | octobre | 60 | 9 | -2 |
nov. | novembre | 20 | -5 | -15 |
déc. | décembre | 15 | -15 | -25 |
janv.hidden | janvier | 14 | -16 | -27 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Blagoveshchensk“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | БЛАГОВЕЩЕНСК |
pays |
![]() |
Altitude | 132 m |
coordonnées | 50° 16.8' N 127° 28.8' E |