autre dénomination | ЮЖНО-КУРИЛЬСК |
pays |
![]() |
Altitude | 49 m |
coordonnées | 44° 1.2' N 145° 52.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | 1 | -4 |
janv. | janvier | 75 | -2 | -7 |
févr. | février | 55 | -3 | -8 |
mars | mars | 90 | 0 | -6 |
avril | avril | 70 | 5 | -1 |
mai | mai | 145 | 9 | 3 |
juin | juin | 115 | 12 | 7 |
juil. | juillet | 150 | 15 | 11 |
août | août | 155 | 18 | 14 |
sept. | septembre | 175 | 18 | 13 |
oct. | octobre | 100 | 14 | 8 |
nov. | novembre | 100 | 7 | 2 |
déc. | décembre | 95 | 1 | -4 |
janv.hidden | janvier | 75 | -2 | -7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Yuzhno-Kuril'sk“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.