cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | 1 | -3 |
janv. | janvier | 45 | -1 | -5 |
févr. | février | 55 | 0 | -5 |
mars | mars | 40 | 6 | -2 |
avril | avril | 50 | 14 | 4 |
mai | mai | 135 | 20 | 9 |
juin | juin | 85 | 23 | 12 |
juil. | juillet | 100 | 25 | 14 |
août | août | 90 | 25 | 14 |
sept. | septembre | 95 | 19 | 9 |
oct. | octobre | 60 | 12 | 5 |
nov. | novembre | 50 | 5 | 0 |
déc. | décembre | 60 | 1 | -3 |
janv.hidden | janvier | 45 | -1 | -5 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Brest“, pour novembre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Берасьце |
pays |
![]() |
Altitude | 146 m |
coordonnées | 52° 7.2' N 23° 40.8' E |