cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | -2 | -8 |
janv. | janvier | 40 | -2 | -8 |
févr. | février | 65 | -1 | -9 |
mars | mars | 35 | 4 | -4 |
avril | avril | 25 | 15 | 4 |
mai | mai | 35 | 22 | 9 |
juin | juin | 50 | 26 | 14 |
juil. | juillet | 35 | 29 | 16 |
août | août | 55 | 27 | 14 |
sept. | septembre | 35 | 21 | 9 |
oct. | octobre | 50 | 12 | 4 |
nov. | novembre | 35 | 4 | -2 |
déc. | décembre | 55 | -2 | -8 |
janv.hidden | janvier | 40 | -2 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bogucar“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.