autre dénomination | Жамбыл облысы |
pays |
![]() |
Altitude | 655 m |
coordonnées | 42° 51.0' N 71° 22.8' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 15 | 4 | -6 |
janv. | janvier | 15 | 3 | -7 |
févr. | février | 20 | 5 | -6 |
mars | mars | 25 | 10 | -1 |
avril | avril | 40 | 18 | 5 |
mai | mai | 30 | 25 | 10 |
juin | juin | 20 | 31 | 15 |
juil. | juillet | 15 | 33 | 17 |
août | août | 25 | 32 | 16 |
sept. | septembre | 13 | 26 | 10 |
oct. | octobre | 8 | 18 | 5 |
nov. | novembre | 20 | 10 | -1 |
déc. | décembre | 15 | 4 | -6 |
janv.hidden | janvier | 15 | 3 | -7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Taraz“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.