cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | 11 | 1 |
janv. | janvier | 40 | 9 | -1 |
févr. | février | 40 | 9 | -1 |
mars | mars | 125 | 11 | 2 |
avril | avril | 180 | 16 | 7 |
mai | mai | 245 | 19 | 12 |
juin | juin | 215 | 22 | 16 |
juil. | juillet | 250 | 26 | 20 |
août | août | 190 | 28 | 22 |
sept. | septembre | 270 | 25 | 19 |
oct. | octobre | 295 | 21 | 12 |
nov. | novembre | 100 | 16 | 6 |
déc. | décembre | 60 | 11 | 1 |
janv.hidden | janvier | 40 | 9 | -1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Onahama“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.