cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 130 | 6 | -3 |
janv. | janvier | 160 | 3 | -6 |
févr. | février | 130 | 4 | -6 |
mars | mars | 175 | 9 | -3 |
avril | avril | 170 | 17 | 3 |
mai | mai | 180 | 23 | 9 |
juin | juin | 260 | 26 | 15 |
juil. | juillet | 310 | 30 | 19 |
août | août | 250 | 31 | 20 |
sept. | septembre | 375 | 26 | 16 |
oct. | octobre | 270 | 20 | 9 |
nov. | novembre | 170 | 13 | 2 |
déc. | décembre | 130 | 6 | -3 |
janv.hidden | janvier | 160 | 3 | -6 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Takayama“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.