cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 30 | 11 | -1 |
janv. | janvier | 30 | 9 | -3 |
févr. | février | 35 | 11 | -2 |
mars | mars | 70 | 15 | 2 |
avril | avril | 125 | 21 | 8 |
mai | mai | 95 | 25 | 14 |
juin | juin | 180 | 28 | 18 |
juil. | juillet | 190 | 32 | 22 |
août | août | 245 | 33 | 23 |
sept. | septembre | 255 | 29 | 19 |
oct. | octobre | 350 | 22 | 12 |
nov. | novembre | 80 | 17 | 5 |
déc. | décembre | 30 | 11 | -1 |
janv.hidden | janvier | 30 | 9 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Kōfu“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.