cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 215 | 23 | 18 |
janv. | janvier | 170 | 21 | 16 |
févr. | février | 145 | 22 | 16 |
mars | mars | 175 | 23 | 18 |
avril | avril | 230 | 26 | 21 |
mai | mai | 280 | 28 | 24 |
juin | juin | 380 | 31 | 26 |
juil. | juillet | 215 | 32 | 27 |
août | août | 395 | 32 | 27 |
sept. | septembre | 405 | 31 | 25 |
oct. | octobre | 400 | 29 | 24 |
nov. | novembre | 180 | 26 | 21 |
déc. | décembre | 215 | 23 | 18 |
janv.hidden | janvier | 170 | 21 | 16 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Ishigakijima“, pour mars, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.