cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 15 | -8 | -21 |
janv. | janvier | 15 | -10 | -24 |
févr. | février | 15 | -5 | -20 |
mars | mars | 15 | 3 | -12 |
avril | avril | 35 | 13 | -2 |
mai | mai | 105 | 19 | 4 |
juin | juin | 100 | 24 | 10 |
juil. | juillet | 195 | 26 | 15 |
août | août | 155 | 25 | 13 |
sept. | septembre | 60 | 20 | 5 |
oct. | octobre | 35 | 12 | -3 |
nov. | novembre | 35 | 1 | -12 |
déc. | décembre | 15 | -8 | -21 |
janv.hidden | janvier | 15 | -10 | -24 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Changbai“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.