cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | 2 | -5 |
janv. | janvier | 75 | -1 | -10 |
févr. | février | 55 | 1 | -8 |
mars | mars | 75 | 5 | -4 |
avril | avril | 90 | 13 | 1 |
mai | mai | 90 | 19 | 7 |
juin | juin | 90 | 25 | 13 |
juil. | juillet | 90 | 27 | 16 |
août | août | 45 | 26 | 15 |
sept. | septembre | 85 | 23 | 11 |
oct. | octobre | 70 | 16 | 5 |
nov. | novembre | 80 | 9 | 0 |
déc. | décembre | 60 | 2 | -5 |
janv.hidden | janvier | 75 | -1 | -10 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Hamilton Airport“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.