cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | -2 | -9 |
janv. | janvier | 25 | -5 | -14 |
févr. | février | 30 | -2 | -11 |
mars | mars | 30 | 3 | -7 |
avril | avril | 25 | 11 | -1 |
mai | mai | 70 | 17 | 5 |
juin | juin | 75 | 23 | 11 |
juil. | juillet | 60 | 25 | 13 |
août | août | 85 | 24 | 13 |
sept. | septembre | 55 | 21 | 9 |
oct. | octobre | 55 | 14 | 4 |
nov. | novembre | 75 | 6 | -2 |
déc. | décembre | 55 | -2 | -9 |
janv.hidden | janvier | 25 | -5 | -14 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Mount Forest“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.