cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 16 | 4 |
janv. | janvier | 175 | 15 | 4 |
févr. | février | 120 | 15 | 4 |
mars | mars | 95 | 15 | 4 |
avril | avril | 45 | 15 | 1 |
mai | mai | 6 | 15 | -2 |
juin | juin | 4 | 14 | -4 |
juil. | juillet | 5 | 14 | -4 |
août | août | 30 | 15 | -3 |
sept. | septembre | 30 | 16 | -1 |
oct. | octobre | 50 | 16 | 1 |
nov. | novembre | 55 | 17 | 2 |
déc. | décembre | 90 | 16 | 4 |
janv.hidden | janvier | 175 | 15 | 4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „La Paz“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.