cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 160 | 33 | 20 |
janv. | janvier | 80 | 33 | 21 |
févr. | février | 165 | 33 | 21 |
mars | mars | 100 | 32 | 19 |
avril | avril | 195 | 28 | 17 |
mai | mai | 100 | 25 | 13 |
juin | juin | 95 | 23 | 12 |
juil. | juillet | 80 | 23 | 10 |
août | août | 70 | 26 | 12 |
sept. | septembre | 145 | 26 | 13 |
oct. | octobre | 190 | 29 | 16 |
nov. | novembre | 130 | 31 | 18 |
déc. | décembre | 160 | 33 | 20 |
janv.hidden | janvier | 80 | 33 | 21 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Encarnacion“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.