autre dénomination | Наваполацк, Novopolotsk, Polotskiy |
pays |
![]() |
Vitebsk | |
Altitude | env. 131 m |
coordonnées | 55° 31.9' N 28° 35.9' E |
pour Navapolatsk le 30 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611954000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611964800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1611975600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1611986400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1611997200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -5 |
1612008000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -4 |
1612018800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -4 |
1612029600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1612040400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1612051200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611954000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611964800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611975600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611986400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611997200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612008000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612018800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612029600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612040400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612051200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611954000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611964800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611975600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611986400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611997200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 17 |
1612008000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1612018800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1612029600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612040400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612051200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611954000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611964800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611975600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611986400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611997200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612008000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612018800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612029600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612040400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612051200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |