autre dénomination | Neuenstadt |
pays |
![]() |
canton | Canton de Berne |
Altitude | 434 m |
coordonnées | 47° 3.6' N 7° 5.4' E |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Cressier | -0.9 °C | 2 km |
Anet | -0.7 °C | 7 km |
Chaumont | -2.7 °C | 8 km |
Chasseral | -6.4 °C | 8 km |
Neuchâtel | 0.6 °C | 13 km |
Courtelary | -3.6 °C | 13 km |
Mühleberg | -1.5 °C | 18 km |
Mühleberg-Stockeren | -0.1 °C | 19 km |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr