température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660730400 | 12:00 | 12:00 | 25.5 |
1660734000 | 13:00 | 13:00 | 26.3 |
1660737600 | 14:00 | 14:00 | 26.6 |
1660741200 | 15:00 | 15:00 | 26.6 |
1660744800 | 16:00 | 16:00 | 26.6 |
1660748400 | 17:00 | 17:00 | 26.6 |
1660752000 | 18:00 | 18:00 | 26.6 |
1660755600 | 19:00 | 19:00 | 26.1 |
1660759200 | 20:00 | 20:00 | 18.0 |
1660762800 | 21:00 | 21:00 | 16.3 |
1660766400 | 22:00 | 22:00 | 16.3 |
1660770000 | 23:00 | 23:00 | 16.1 |
1660773600 | 00:00 | 00:00 | 16.1 |
1660777200 | 01:00 | 01:00 | 16.4 |
1660780800 | 02:00 | 02:00 | 16.6 |
1660784400 | 03:00 | 03:00 | 15.8 |
1660788000 | 04:00 | 04:00 | 16.2 |
1660791600 | 05:00 | 05:00 | 16.6 |
1660795200 | 06:00 | 06:00 | 15.4 |
1660798800 | 07:00 | 07:00 | 15.5 |
1660802400 | 08:00 | 08:00 | 15.4 |
1660806000 | 09:00 | 09:00 | 15.8 |
1660809600 | 10:00 | 10:00 | 18.5 |
1660813200 | 11:00 | 11:00 | 19.9 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660730400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 57 |
1660734000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 54 |
1660737600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 38 |
1660741200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1660744800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1660748400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1660752000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1660755600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1660759200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1660762800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1660766400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660770000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660773600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1660777200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660780800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660784400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660788000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660791600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660795200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1660798800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1660802400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1660806000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1660809600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 29 |
1660813200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 57 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Salvan | 16.4 °C | 7 km |
Bagnes | 18.1 °C | 18 km |
Aigle | 21.1 °C | 19 km |
Le Tour | 13.7 °C | 21 km |
Les Attelas | 7.3 °C | 21 km |
Sion | 20.8 °C | 23 km |
Glacier des Diablerets | 5.2 °C | 21 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660730400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660734000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660737600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660741200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660744800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660748400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660752000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660755600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660759200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 11.4 |
1660762800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 6.8 |
1660766400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 2.4 |
1660770000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660773600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 2.1 |
1660777200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.8 |
1660780800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660784400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.3 |
1660788000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.4 |
1660791600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.1 |
1660795200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660798800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660802400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660806000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660809600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660813200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660730400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 13 |
1660734000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
39 | 20 |
1660737600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
43 | 22 |
1660741200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
41 | 21 |
1660744800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 17 |
1660748400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 15 |
1660752000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 11 |
1660755600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
38 | 12 |
1660759200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
79 | 31 |
1660762800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 21 |
1660766400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
41 | 19 |
1660770000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
25 | 8 |
1660773600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
11 | 6 |
1660777200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
21 | 8 |
1660780800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
31 | 9 |
1660784400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 4 |
1660788000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
18 | 4 |
1660791600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
51 | 18 |
1660795200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1660798800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660802400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 3 |
1660806000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 5 |
1660809600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 3 |
1660813200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
24 | 8 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch