température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614114000 | 15:00 | 15:00 | 23.0 |
1614117600 | 16:00 | 16:00 | 23.0 |
1614121200 | 17:00 | 17:00 | 23.0 |
1614124800 | 18:00 | 18:00 | 19.0 |
1614128400 | 19:00 | 19:00 | |
1614132000 | 20:00 | 20:00 | 13.0 |
1614135600 | 21:00 | 21:00 | 13.0 |
1614139200 | 22:00 | 22:00 | |
1614142800 | 23:00 | 23:00 | 10.0 |
1614146400 | 00:00 | 00:00 | 8.0 |
1614150000 | 01:00 | 01:00 | 7.0 |
1614153600 | 02:00 | 02:00 | 6.0 |
1614157200 | 03:00 | 03:00 | 6.0 |
1614160800 | 04:00 | 04:00 | |
1614164400 | 05:00 | 05:00 | 4.0 |
1614168000 | 06:00 | 06:00 | |
1614171600 | 07:00 | 07:00 | 4.0 |
1614175200 | 08:00 | 08:00 | 11.0 |
1614178800 | 09:00 | 09:00 | 16.0 |
1614182400 | 10:00 | 10:00 | 19.0 |
1614186000 | 11:00 | 11:00 | 21.0 |
1614189600 | 12:00 | 12:00 | 23.0 |
1614193200 | 13:00 | 13:00 | 24.0 |
1614196800 | 14:00 | 14:00 | 25.0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Crestview | 23 °C | 60 km |
Evergreen | 26 °C | 63 km |
Cairns Army Air Field / Ozark | 24 °C | 64 km |
Troy | 24 °C | 71 km |
Duke Field / Eglin Auxiliary | 21 °C | 74 km |
Milton | 21 °C | 89 km |
Dothan | 23 °C | 89 km |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614114000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | |
1614117600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
7 | |
1614121200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
7 | |
1614124800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 | ||
1614128400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1614132000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1614135600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
1614139200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1614142800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1614146400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1614150000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1614153600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 | ||
1614157200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | ||
1614160800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | |||
1614164400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | ||
1614168000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | |||
1614171600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | ||
1614175200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | ||
1614178800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | ||
1614182400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 11 | ||
1614186000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 14 |
1614189600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11 | ||
1614193200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
29 | 14 |
1614196800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.fr