Météo Coleman, Mount

Ajouté avec succès aux favoris.

Prévisions

info
vendredi10. mai samedi11. mai dimanche12. mai lundi13. mai mardi14. mai mercredi15. mai jeudi16. mai vendredi17. mai samedi18. mai dimanche19. mai
Détail de la journée Détail de la journée Détail de la journée Détail de la journée Détail de la journée Détail de la journée Détail de la journée Détail de la journée Détail de la journée Détail de la journée
météo: dégagé météo: dégagé météo: dégagé météo: assez dégagé météo: larges éclaircies météo: assez dégagé météo: larges éclaircies météo: assez dégagé météo: larges éclaircies
météo météo: dégagé météo: ciel clair météo: larges éclaircies météo: ciel clair météo: larges éclaircies météo: larges éclaircies météo: ciel couvert météo: larges éclaircies météo: larges éclaircies météo: dégagé
température -31 °C -34 °C -32 °C -29 °C -29 °C -32 °C -33 °C -36 °C -33 °C -34 °C
-32 °C -33 °C -37 °C -32 °C -31 °C -30 °C -32 °C -37 °C -38 °C -34 °C
ensoleillement 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h 0.0 h
- - - - - - - - - -
précipitations 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 5 % 0 % 0 % 20 % 10 %
vent 10 km/hdirection du vent: est 5 km/hdirection du vent: est 5 km/hdirection du vent: sud-est 5 km/hdirection du vent: sud-est 15 km/hdirection du vent: sud-est 10 km/hdirection du vent: sud-est 5 km/hdirection du vent: est 5 km/hdirection du vent: est 5 km/hdirection du vent: est 5 km/hdirection du vent: est
15 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h 35 km/h 35 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h
isotherme 0°C - - - - - - - - - -
indice UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
moins d'information

Mesures actuelles

stations de mesure: Marble Point (84 m)distance: 14 km
température -23.6 °C
relevé le: vendredi 10 mai 2024, 08:00source: SYNOP

Stations environnantes

stations de mesure température distance
Cape Ross -21.2 °C 126 km
Williams Field -25 °C 134 km

Sports nautiques

lieu plan d'eau
Marble Point mer -2 °C

Mesures des 24 dernières heures

précipitations température
mm °C
1715241600 08:00 07:00 - 08:00 08:00 -18.4
1715245200 09:00 08:00 - 09:00 09:00 -18.0
1715248800 10:00 09:00 - 10:00 10:00 -18.5
1715252400 11:00 10:00 - 11:00 11:00 -18.4
1715256000 12:00 11:00 - 12:00 12:00 -19.5
1715259600 13:00 12:00 - 13:00 13:00 -20.0
1715263200 14:00 13:00 - 14:00 14:00 -19.6
1715266800 15:00 14:00 - 15:00 15:00 -21.8
1715270400 16:00 15:00 - 16:00 16:00 -22.4
1715274000 17:00 16:00 - 17:00 17:00 -22.6
1715277600 18:00 17:00 - 18:00 18:00 -22.4
1715281200 19:00 18:00 - 19:00 19:00 -21.4
1715284800 20:00 19:00 - 20:00 20:00 -21.5
1715288400 21:00 20:00 - 21:00 21:00 -21.4
1715292000 22:00 21:00 - 22:00 22:00 -21.8
1715295600 23:00 22:00 - 23:00 23:00 -22.0
1715299200 00:00 23:00 - 00:00 00:00 -20.6
1715302800 01:00 00:00 - 01:00 01:00 -21.5
1715306400 02:00 01:00 - 02:00 02:00 -21.1
1715310000 03:00 02:00 - 03:00 03:00 -21.4
1715313600 04:00 03:00 - 04:00 04:00 -22.8
1715317200 05:00 04:00 - 05:00 05:00 -22.0
1715320800 06:00 05:00 - 06:00 06:00 -21.8
1715324400 07:00 06:00 - 07:00 07:00 -23.8
stations de mesure: Marble Point (84 m)source: SYNOP

soleil

lever -
Meridian 13:02
coucher -
Durée du jour 0H 0M 0S

lune

lever -
pleine lune
23.05.2024
coucher -
nouvelle lune
06.06.2024

Coleman, Mount, 10 mai 2024

 

Coleman, Mount

pays AntarctiqueAntarctique
Altitude 853 m
coordonnées -77° 32.0' S 163° 24.0' E
map

Accès rapide à notre portail météo

Accédez encore plus rapidement à notre portail météo en plaçant un raccourci directement sur l'écran d'accueil :
  • 1. Tapez sur
  • 2. Vers l'écran d'accueil
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.