cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 75 | 7 | 1 |
janv. | janvier | 70 | 7 | 1 |
févr. | février | 45 | 9 | 1 |
mars | mars | 60 | 10 | 2 |
avril | avril | 100 | 13 | 3 |
mai | mai | 60 | 16 | 6 |
juin | juin | 100 | 18 | 9 |
juil. | juillet | 70 | 20 | 11 |
août | août | 75 | 21 | 11 |
sept. | septembre | 55 | 18 | 9 |
oct. | octobre | 95 | 14 | 6 |
nov. | novembre | 75 | 10 | 3 |
déc. | décembre | 75 | 7 | 1 |
janv.hidden | janvier | 70 | 7 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Topcliffe“, pour décembre, les données comprises entre les années 1997 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.