cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 115 | -4 | -9 |
janv. | janvier | 125 | -4 | -10 |
févr. | février | 125 | -5 | -11 |
mars | mars | 160 | -4 | -10 |
avril | avril | 185 | 0 | -5 |
mai | mai | 205 | 6 | 1 |
juin | juin | 270 | 10 | 3 |
juil. | juillet | 315 | 12 | 6 |
août | août | 200 | 12 | 6 |
sept. | septembre | 190 | 7 | 2 |
oct. | octobre | 135 | 4 | -2 |
nov. | novembre | 160 | -1 | -6 |
déc. | décembre | 115 | -4 | -9 |
janv.hidden | janvier | 125 | -4 | -10 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Kasprowy Wierch“, pour mars, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.