cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 105 | 7 | 0 |
janv. | janvier | 75 | 7 | -1 |
févr. | février | 55 | 9 | -1 |
mars | mars | 50 | 12 | 1 |
avril | avril | 45 | 16 | 5 |
mai | mai | 55 | 23 | 9 |
juin | juin | 40 | 28 | 13 |
juil. | juillet | 30 | 30 | 15 |
août | août | 45 | 30 | 15 |
sept. | septembre | 75 | 24 | 11 |
oct. | octobre | 85 | 19 | 7 |
nov. | novembre | 90 | 12 | 3 |
déc. | décembre | 105 | 7 | 0 |
janv.hidden | janvier | 75 | 7 | -1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Kastoria“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.